康明斯KTA38发电机组67369胶管 柴油机橡胶管 硅胶管 柔性软管
| 无空格零件号 | 适用机型 | 柴油机 |
| AS10019SS | KTA19 | 柴油机10#软管总成 |
| AS10018 SS-20 | cqcummins | 柴油机PT泵供油软管 |
| 3628888 | KTA38G5 | 柴油机单向阀总成 |
| 209960 | cqcummins | 柴油机钢编软管 |
| 179908 | KTA19-C525 | 柴油机硅康明斯胶管 |
| 3400825 | M11-C225H | 柴油机硅康明斯胶管 |
| 4913650 | KTA19G7 | 柴油机硅康明斯胶管 |
| 202994 | NT(A)855M | 柴油机硅胶软管 |
| 3030765 | cqcummins | 柴油机硅胶软管 |
| 3077229 | cqcummins | 柴油机硅胶软管 |
| 107063-20 | cqcummins | 柴油机海水泵输水联接软管 |
| 3629761 | KT38-M800 | 柴油机呼吸器软管 |
| AS2007700SS | cqcummins | 柴油机滑油泵进油管 |
| 3065062 | M11-C350 E20 | 柴油机回油软管 |
| 3631913 | KTA38-G2 | 柴油机回油软管 |
| 3963453 | KTA38-G2 | 柴油机回油软管 |
| 4061202 | NTA855-C360 | 柴油机回油软管 |
| AC1601806MC | NT(A)855M | 柴油机回油软管 |
| AS16004NF | NTA855C250 | 柴油机回油软管 |
| AS16018 | NTA855-P330 | 柴油机回油软管 |
| AS160186MC | NTA855-C360 | 柴油机回油软管 |
| AS16020 | NT855 | 柴油机回油软管 |
| AS1602NF | KTA19C525 | 柴油机回油软管 |
| AS401440SS | KTA38-G4 | 柴油机回油软管 |
| AS40144SS | KT38M | 柴油机回油软管 |
| 3250943 | NT(A)855C | 柴油机机油吸油软管 |
| 3655112 | NT855-C250 | 柴油机机油吸油软管 |
| 209959 | NT(A)855M | 柴油机进油软管 |
| 4913981 | cqcummins | 柴油机进油软管 |
| 4914427 | MTAA11-G3 | 柴油机进油软管 |
| 3016142-20 | cqcummins | 柴油机空跨连接软管 |
| 3014244 | KT(A)38G(M) | 柴油机康明斯胶管 |
| 3639614 | KTA38 | 柴油机模制软管 |
| AS 6029 SS-20 | cqcummins | 柴油机旁滤器软管 |
| 3633076 | KTA38-M2 | 柴油机平管 |
| 67185 | NT(A)855-M | 柴油机普通软管 |
| 67369 | KTA38 | 柴油机普通软管 |
| 102522 | KTA38-G4 | 柴油机普通软管 |
| 104296 | NT(A)855-M | 柴油机普通软管 |
| 107063 | KTA19-M(D) | 柴油机普通软管 |
.482e您[0SA1G进管适c进eA回-回21m响x硅8机价x84机4T电cSM软油6发电11同花A管
| Model | Displacement | Bore&Stroke: |
| 4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| 6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| 6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
| NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
| N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
| KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |